@extends('layout.master') @push('plugin-styles') @endpush @section('content')
Historical Load Tests

Filter and analyze crane performance with historical data.

Test Date Crane ID Load Type Load Weight (kg) Status
2024-12-01 CRN-001 Static 2500 Passed
2024-12-10 CRN-002 Dynamic 1800 Pending
2024-12-20 CRN-003 Static 3000 Failed
2024-12-15 CRN-004 Static 2800 Passed
2024-12-18 CRN-005 Dynamic 2200 Failed
2024-12-22 CRN-006 Static 3500 Pending
2024-12-25 CRN-007 Dynamic 2700 Passed
2024-12-27 CRN-008 Static 3200 Pending
2024-12-28 CRN-009 Dynamic 2600 Failed
2024-12-29 CRN-010 Static 2800 Passed
2024-12-30 CRN-011 Dynamic 2400 Passed
2024-12-31 CRN-012 Static 3300 Pending
2025-01-02 CRN-013 Dynamic 2800 Passed
@endsection @push('plugin-scripts') @endpush @push('custom-scripts') @endpush